Qualité des Soins Après Avortement au Burkina Faso: Résultats d’une étude nationale
dc.contributor.author | Juma, Kenneth | |
dc.contributor.author | Ouedraogo, Ramatou | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T13:53:28Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T13:53:28Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | http://10.176.203.77/handle/123456789/309 | |
dc.description.abstract | Ce rapport est le fruit d’une recherche multi-pays financée par la Fondation William et Flora Hewlett (subvention n° 2017-6344 et #2019-9486). Nous tenons à remercier le ministère de la Santé du Burkina Faso et ses Directions centrales, et l’ensemble des parties prenantes pour avoir trouvé le temps d’assister à la réunion de validation, d’examiner le rapport et de valider les résultats de l’étude. Nous remercions également les autorités et le personnel des régions sanitaires d’étude - Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts Bassins, Centre Ouest, Centre Sud, Centre et Nord - pour leur franche collaboration et soutien pendant l’étude. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | APHRC | en_US |
dc.subject | Population Dynamics and Reproductive Health | en_US |
dc.subject | Sexual and Reproductive Health | en_US |
dc.title | Qualité des Soins Après Avortement au Burkina Faso: Résultats d’une étude nationale | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
2021 [13]