Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | WARO | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T10:10:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T10:10:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://www-countdown2030-org.translate.goog/publications/le-senegal-un-pays-exemplaire-pour-la-reduction-de-la-mortalite-maternelle-et-neonatale?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc | |
dc.identifier.uri | http://knowhub.aphrc.org/handle/123456789/959 | |
dc.description.abstract | This brief highlights efforts made to reduce maternal and neonatal mortality in Senegal | |
dc.publisher | Countdown to 2030 | |
dc.subject | Maternal Health | |
dc.subject | Newborn Health | |
dc.subject | Mortality reduction | |
dc.subject | Senegal | |
dc.title | Le Sénégal, Un Pays Exemplaire Pour La Réduction De La Mortalité Maternelle Et Néonatale: Quels Sont Les Facteurs Qui Ont Contribué À La Réduction De La Mortalité Maternelle Et Néonatale Au Sénégal? | |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- Le Sénégal, un Pays Exemplaire ...
- Taille:
- 1.237Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée