Comprendre les expériences des adolescentes enceintes et mères dans la Région du Centre au Burkina Faso
| dc.contributor.author | Ajayi, Anthony | |
| dc.contributor.author | Kabiru, Caroline | |
| dc.contributor.author | Mutuku, Issabelah | |
| dc.contributor.author | Otukpa, Emmanuel | |
| dc.contributor.author | Ouedraogo, Ramatou | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T06:22:32Z | |
| dc.date.available | 2023-08-30T06:22:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | COMME dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne, le Burkina Faso a un taux de fécondité élevé chez les adolescentes, avec 132 naissances pour 1000 filles. Or, les grossesses précoces et non désirées peuvent avoir un impact négatif sur la santé et le bien-être socio- économique des adolescentes. Elles sont plus susceptibles de souffrir de complications et de mortalité liées à la grossesse et à l’accouchement que les femmes plus âgées. De même, la stigmatisation et l’exclusion sociale dont elles font l’objet dans leur famille et leur communauté se traduisent souvent par une mauvaise santé mentale. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://10.176.203.77/handle/123456789/278 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | APHRC | en_US |
| dc.subject | Population Dynamics and Reproductive Health | en_US |
| dc.subject | Sexual and Reproductive Health | en_US |
| dc.subject | Adolescentes | en_US |
| dc.title | Comprendre les expériences des adolescentes enceintes et mères dans la Région du Centre au Burkina Faso | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Study-brief-on-the-lived-experiences-of-PPAs-in-Burkina-Faso-French-online-version.pdf
- Size:
- 6.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
